| 五峰土家族自治县执行公告(一) |
| 我院受理的2016年至2017年度执行案件,已向被执行人发出执行通知书,仍有部分被执行人未能自觉履行。为促进社会诚信,保护当事人合法权益,本院现公布首批被执行人的案件情况。 |
| 序号 | 被执行人 | 执行案号 | 地址 | 标的 |
| 1 | 庞卫国 | (2016)鄂0529执274号 | 五峰县长乐坪镇白岩坪村1组 | 3395865.43元 |
| 2 | 周常军 | (2016)鄂0529执287号 | 五峰县五峰镇沿河西路7号 | 76130元 |
| 3 | 向容 | (2016)鄂0529执287号 | 五峰县五峰镇沿河西路7号 | 76130元 |
| 4 | 王成虎 | (2016)鄂0529执288号 | 五峰县牛庄乡沙河村四组 | 4030元 |
| 5 | 王义渊 | (2016)鄂0529执289号 | 五峰县渔洋关镇王家坪村一组 | 11950元 |
| 6 | 谭登姣 | (2016)鄂0529执294号 | 五峰县采花乡白鹤村五组 | 102509元 |
| 7 | 陈明 | (2016)鄂0529执295号 | 五峰县五峰镇小河村十三组 | 15643元 |
| 8 | 杨勇 | (2016)鄂0529执307号 | 五峰县渔洋关镇王家坪村五组 | 62000元 |
| 9 | 刘琼 | (2016)鄂0529执307号 | 五峰县仁和坪镇升子坪公路养护站 | 62000元 |
| 10 | 覃东海 | (2016)鄂0529执311号 | 五峰县湾潭镇鹿耳庄村三组73 | 18873.31元 |
| 11 | 覃东海 | (2016)鄂0529执312号 | 五峰县湾潭镇龙桥村3组73 | 63339元 |
| 12 | 覃东海 | (2016)鄂0529执313号 | 五峰县湾潭镇龙桥村三组73号 | 864312.83元 |
| 13 | 曾凡海 | (2016)鄂0529执314号 | 五峰县仁和坪镇杨家淌村一组 | 20931元 |
| 14 | 陈仕云 | (2016)鄂0529执315号 | 五峰县长乐坪镇三教庙村5组 | 634374元 |
| 15 | 陈莉 | (2016)鄂0529执315号 | 五峰县长乐坪镇三教庙村5组 | 634374元 |
| 16 | 田振超 | (2016)鄂0529执317号 | 五峰县五峰镇麦庄村26组 | 208931.86元 |
| 17 | 秦向国 | (2016)鄂0529执319号 | 五峰县渔洋关镇清水湾村一组 | 60000元 |
| 18 | 刘朝华 | (2016)鄂0529执319号 | 五峰县渔洋关镇大房坪村一组 | 60000元 |
| 19 | 黄义芬 | (2016)鄂0529执319号 | 五峰县渔洋关镇大房坪村一组 | 88240.92元 |
| 20 | 熊明灯 | (2016)鄂0529执320号 | 五峰县湾潭镇茅庄村5组 | 88240.92元 |
| 21 | 高国庆 | (2016)鄂0529执324号 | 五峰县仁和坪镇富裕冲村1组 | 91388.88元 |
| 22 | 李建华 | (2016)鄂0529执325号 | 重庆市奉节县王牌路1333号1幢6-3号 | 3000元 |
| 23 | 史发林 | (2016)鄂0529执326号 | 重庆市奉节县公平镇九岭村12组 | 6000元 |
| 24 | 田为全 | (2016)鄂0529执327号 | 长阳县资丘镇中溪村三组 | 1000元 |
| 25 | 吴建军 | (2016)鄂0529执328号 | 五峰县星岩坪集镇 | 242150元 |
| 26 | 罗媛媛 | (2017)鄂0529执2号 | 五峰县渔洋关镇火田坑村二组 | 2400元 |
| 27 | 盛长焕 | (2017)鄂0529执2号 | 五峰县渔洋关镇大房坪村四组 | 2400元 |
| 28 | 田科伟 | (2017)鄂0529执3号 | 五峰县长乐坪镇下街8号 | 576000元 |
| 29 | 张卫宁 | (2017)鄂0529执4号 | 五峰县五峰镇沿河东路25号 | 7750000元 |
| 30 | 李为钰 | (2017)鄂0529执19号 | 五峰县渔洋关镇三房坪1组 | 199800元 |
| 31 | 陆恒富 | (2017)鄂0529执19号 | 五峰县渔洋关镇三房坪1组 | 199800元 |
| 32 | 周统文 | (2017)鄂0529执22号 | 五峰县牛庄乡横茅葫村六组 | 157790元 |
| 33 | 姜全民 | (2017)鄂0529执43号 | 五峰县渔洋关镇东西路139号 | 110000元 |
| 34 | 夏晓波 | (2017)鄂0529执45号 | 宜昌市虹桥国际公寓A1-1702室 | 912044元 |
| 35 | 王勇 | (2017)鄂0529执47号 | 宜昌市夷陵区邓村乡庙垭村七组 | 20000元 |
| 36 | 陈飞 | (2017)鄂0529执48号 | 宜昌市夷陵区三斗坪镇石牌村八组 | 18000元 |
| 37 | 陈刚 | (2017)鄂0529执49号 | 宜昌市夷陵区三斗坪镇石牌村八组 | 17000元 |
| 38 | 龚永和 | (2017)鄂0529执50号 | 宜昌市夷陵区三斗坪镇石牌村五组 | 15000元 |
| 39 | 秦登虎 | (2017)鄂0529执51号 | 宜昌市夷陵区雾渡河镇观音堂村十二组 | 10000元 |
| 40 | 覃才祥 | (2017)鄂0529执52号 | 宜昌市夷陵区三斗坪镇黄牛岩村三组 | 12000元 |
| 41 | 孙家新 | (2017)鄂0529执53号 | 宜昌市夷陵区三斗坪镇石牌村七组 | 12000元 |
| 42 | 屈江山 | (2017)鄂0529执54号 | 宜昌市夷陵区太平溪镇林家溪村四组 | 10000元 |
| 43 | 李艳丽 | (2017)鄂0529执55号 | 五峰县五峰镇沿河东路妇幼院内 | 306903元 |
| 44 | 秦德亮 | (2017)鄂0529执55号 | 五峰县付家堰乡左泉洞村1组 | 306903元 |
| 45 | 喻军 | (2017)鄂0529执60号 | 五峰县渔洋关镇枚二冲村八组 | 101071元 |
| 46 | 侯加臣 | (2017)鄂0529执64号 | 河南夏邑县李集镇前王楼村侯土楼68号 | 23746元 |
| 47 | 胡文林 | (2017)鄂0529执65号 | 五峰县仁和坪镇富裕冲村6组 | 36750元 |
| 48 | 李晓辉 | (2017)鄂0529执66号 | 五峰县渔洋关镇曹家坪村2组 | 56423元 |
| 49 | 李发双 | (2017)鄂0529执68号 | 长阳县大堰乡千丈坑村三组 | 2000元 |
| 50 | 覃丹 | (2017)鄂0529执69号 | 五峰县渔洋关镇曹家坪村一组 | 1986808元 |
| 51 | 陈武雄 | (2017)鄂0529执70号 | 五峰县采花乡楠木桥村一组 | 350906.16元 |
| 52 | 毛业成 | (2017)鄂0529执71号 | 五峰县渔洋关镇大房坪村1组 | 54970元 |
| 53 | 姚方军 | (2017)鄂0529执71号 | 五峰县采花乡苦竹坪村6组 | 54970元 |
| 54 | 毕家悦 | (2017)鄂0529执71号 | 五峰县渔洋关镇大房坪村1组 | 54970元 |
| 55 | 庞红兵 | (2017)鄂0529执72号 | 五峰县渔洋关镇三房坪村二组 | 1000元 |
| 56 | 向琼 | (2017)鄂0529执73号 | 五峰县付家堰乡桥料村六组,现住伍家岗晶海物流园文武斌物流 | 75837.5元 |
| 57 | 田承勇 | (2017)鄂0529执75号 | 五峰县湾潭镇茶园村3组 | 23200元 |
| 58 | 杨昌华 | (2017)鄂0529执77号 | 五峰县渔洋关镇清水湾村6组 | 57605.87元 |
| 59 | 曾祥军 | (2017)鄂0529执77号 | 五峰县渔洋关镇清水湾5组 | 57605.87元 |
| 60 | 罗辉俊 | (2017)鄂0529执78号 | 五峰县五峰镇小河村1组 | 51050元 |
| 61 | 曾凡鸽 | (2017)鄂0529执79号 | 五峰县长乐坪镇腰牌村二组 | 26455元 |
| 62 | 吴少宜 | (2017)鄂0529执80号 | 五峰县付家堰乡马蹄井村二组 | 400000元 |
| 63 | 周文豪 | (2017)鄂0529执80号 | 五峰县付家堰乡付家堰村六组 | 400000元 |
| 64 | 陈华伟 | (2017)鄂0529执80号 | 五峰县付家堰乡田家山村二组 | 5900元 |
| 65 | 姚清 | (2017)鄂0529执80号 | 五峰县付家堰乡马蹄井村二组 | 400000元 |
| 66 | 周文娇 | (2017)鄂0529执80号 | 五峰县付家堰乡田家山村二组 | 400000元 |
| 67 | 陈柳燕 | (2017)鄂0529执80号 | 五峰县付家堰乡付家堰村六组 | 400000元 |
| 68 | 郑诗年 | (2017)鄂0529执82号 | 五峰县付家堰乡大龙坪村4组 | 4800元 |
| 69 | 饶士明 | (2017)鄂0529执85号 | 五峰县付家堰乡火山村一组 | 53213.57元 |
| 70 | 谢华 | (2017)鄂0529执86号 | 五峰县渔洋关镇钟岭95家和现代农业机械有限公司 | 79692元 |
| 71 | 唐慧 | (2017)鄂0529执86号 | 五峰县渔洋关镇钟岭95家和现代农业机械有限公司 | 79692元 |
| 72 | 诚燕燕 | (2017)鄂0529执87号 | 五峰县五峰镇石良司村十四组 | 204300元 |
| 73 | 沈泽维 | (2017)鄂0529执88号 | 五峰县渔洋关镇大房坪村五组95号 | 50800元 |
| 74 | 赵世琼 | (2017)鄂0529执90号 | 湖北省巴东县溪丘湾乡 | 20300元 |
| 75 | 唐汇龙 | (2017)鄂0529执92号 | 五峰县仁和坪镇桥梁村4组 | 51703元 |
| 76 | 向常平 | (2017)鄂0529执92号 | 五峰县仁和坪镇桥梁村4组 | 51703.76元 |
| 77 | 刘重洋 | (2017)鄂0529执96号 | 五峰县渔洋关镇曹家坪村6组 | 54075元 |
| 78 | 向安意 | (2017)鄂0529执96号 | 五峰县渔洋关镇曹家坪村6组 | 54075元 |
| 79 | 胡光辉 | (2017)鄂0529执98号 | 五峰县湾潭镇龙桥村四组42号 | 50525元 |
| 80 | 田云翠 | (2017)鄂0529执98号 | 五峰县湾潭镇龙桥村四组42 号 | 50525元 |
| 81 | 周长军 | (2017)鄂0529执99号 | 五峰县五峰镇沿河西路7号 | 61300元 |
| 82 | 向容 | (2017)鄂0529执99号 | 五峰县五峰镇沿河西路7号 | 61300元 |
| 83 | 李爱国 | (2017)鄂0529执102号 | 五峰县五峰镇西北路7号 | 61300元 |
| 84 | 赵柏成 | (2017)鄂0529执104号 | 五峰县五峰镇黄良坪村5组 | 51125元 |
| 85 | 佘克勇 | (2017)鄂0529执105号 | 五峰县五峰镇香东村七组 | 10050元 |
| 86 | 陆志军 | (2017)鄂0529执106号 | 五峰县渔洋关镇三房坪村1组 | 1316500元 |
| 87 | 姚山山 | (2017)鄂0529执106号 | 宜昌市夷陵区黄花乡刘家坪村4组 | 1316500元 |
| 88 | 陆恒富 | (2017)鄂0529执107号 | 五峰县渔洋关镇和意小区3-2-101(102)号 | 76225元 |
| 89 | 陆治军 | (2017)鄂0529执108号 | 五峰县渔洋关镇汉马池村3组 | 26352元 |
| 90 | 丁晓娥 | (2017)鄂0529执109号 | 五峰县渔洋关镇茶城9栋一单元202室 | 180771.73元 |
| 91 | 郭荣 | (2017)鄂0529执110号 | 宜昌市夷陵区国宾150栋 | 1770000元 |
| 92 | 张莉 | (2017)鄂0529执110号 | 宜昌市夷陵区兴安大道140号 | 1770000元 |
| 93 | 朱忠桥 | (2017)鄂0529执112号 | 湖北省鹤峰县五里乡下六峰村七组 | 5000元 |
| 94 | 高科艳 | (2017)鄂0529执116号 | 五峰县长乐坪镇苏家河村二组 | 6000元 |
| 95 | 李军 | (2017)鄂0529执119号 | 五峰县渔洋关镇大房坪村一组 | 4040202元 |
| 96 | 王勇 | (2017)鄂0529执119号 | 长阳县大堰乡千丈坑村一组 | 4040202元 |
| 97 | 卢朋艳 | (2017)鄂0529执119号 | 长阳县大堰乡千丈坑村一组 | 4040202元 |
| 98 | 杨学新 | (2017)鄂0529执122号 | 五峰县渔洋关镇桥村1组 | 4900000元 |
| 99 | 向青 | (2017)鄂0529执122号 | 五峰县渔洋关镇大房坪村4组 | 4900000元 |
| 100 | 宁本胜 | (2017)鄂0529执122号 | 五峰县渔洋关镇桥村2组 | 4900000元 |
| 101 | 吴辉鹏 | (2017)鄂0529执124号 | 五峰县付家堰乡上街4号 | 243214元 |
| 102 | 何军 | (2017)鄂0529执125号 | 五峰县渔洋关镇大房坪村八组 | 12333元 |
| 103 | 卢进华 | (2017)鄂0529执126号 | 五峰县渔洋关镇茶城 | 100000元 |
| 104 | 尤红兴 | (2017)鄂0529执126号 | 五峰县渔洋关镇茶城 | 100000元 |
| 105 | 毛士玉 | (2017)鄂0529执126号 | 五峰县渔洋关镇茶城 | 100000元 |
| 106 | 张文荣 | (2017)鄂0529执127号 | 五峰县渔洋关镇曹家坪村1组 | 2013275元 |
| 107 | 王光玉 | (2017)鄂0529执127号 | 五峰县渔洋关镇曹家坪村1组 | 2013275元 |
| 108 | 孙菊 | (2017)鄂0529执129号 | 五峰县渔洋关镇三房坪村2组 | 104150元 |
| 109 | 章天娇 | (2017)鄂0529执130号 | 湖北省钟祥市东桥镇黄集村9组9 | 333619元 |
| 110 | 谢华 | (2017)鄂0529执144号 | 五峰县五峰镇小北门19号 | 510000元 |
| 111 | 唐慧 | (2017)鄂0529执144号 | 五峰县五峰镇小北门19号 | 510000元 |
| 上列被执行人需于本公告发布之日起及时向我院申报财产并履行判决生效文书所确定的义务,如不履行义务,故意转移、隐匿财产、逃避执行的,我院将依法追究被执行人的民事或刑事责任。请社会各界积极向我院提供被执行人新的财产线索,协助法院依法执行。 |